(Sl. glasnik бр.66/05)
Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu
| 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 2.582.000 | 2.582.000 |
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 463.000 | 463.000 |
| 413 | Naknade u naturi | 200.000 | 200.000 |
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 100.000 | 100.000 |
| 415 | Naknade za zaposlene | 200.000 | 200.000 |
| 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | ||
| 421 | Stalni troškovi | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 422 | Troškovi putovanja | 800.000 | 800.000 |
| 423 | Usluge po ugovoru | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 500.000 | 500.000 |
| 426 | Materijal | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 500.000 | 500.000 |
| 512 | Mašine i oprema | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Izvori finansiranja za funkciju 160: | |||
| 01 | Prihodi iz budžeta | 14.845.000 | 14.845.000 |
| Ukupno za funkciju 160: | 14.845.000 | 14.845.000 | |
| Izvori finansiranja za razdeo 44: | |||
| 01 | Prihodi iz budžeta | 14.845.000 | 14.845.000 |
| Ukupno za razdeo 44: | 14.845.000 | 14.845.000 |

